CYOW Airport Information
Runway Information
Runway | 04 | Length | 3300 ft | width | 75 ft |
Elevation | 348 ft | Threshold | 250 ft | Heading | 26 |
Runway | 22 | Length | 3300 ft | Width | 75 ft |
Elevation | 335 ft | Threshold | ft | Heading | 206 |
Runway | 07 | Length | 8000 ft | width | 200 ft |
Elevation | 373 ft | Threshold | ft | Heading | 57 |
Runway | 25 | Length | 8000 ft | Width | 200 ft |
Elevation | 362 ft | Threshold | ft | Heading | 237 |
Runway | 14 | Length | 10000 ft | width | 200 ft |
Elevation | 349 ft | Threshold | ft | Heading | 126 |
Runway | 32 | Length | 10000 ft | Width | 200 ft |
Elevation | 371 ft | Threshold | ft | Heading | 306 |
Airport Frequencies
Type | ARR | Name | Ottawa Arr | Frequency | 135.15 MHZ |
Type | ATIS | Name | English AT | Frequency | 121.15 MHZ |
Type | CLNC DEL | Name | Ottawa Cle | Frequency | 119.4 MHZ |
Type | DEP | Name | Ottawa Dep | Frequency | 128.175 MHZ |
Type | GND | Name | Ottawa Gro | Frequency | 121.9 MHZ |
Type | RCO | Name | Quebec Rad | Frequency | 123.15 MHZ |
Type | TWR | Name | Ottawa Tow | Frequency | 118.8 MHZ |
Type | ATIS | Name | French ATI | Frequency | 132.95 MHZ |
Type | TML | Name | Ottawa Ter | Frequency | 127.7 MHZ |
Airport Navaids
Type | DME | Name | Ottawa | Frequency | 109500 KHZ |
Type | NDB | Name | Ottawa | Frequency | 236 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Ottawa | Frequency | 114600 KHZ |
Type | NDB | Name | Greely | Frequency | 377 KHZ |
Airport Weather Information & NOTAM